**NB: All USD equivalents will be calculated on the admission date as per the IRR-to-USD exchange rate in Iran’s free market.
General Surgeries
Description | Preadmission deposit in IRR |
Thyroidectomy | 650'000'000 IRR |
LAP. Cholecystectomy | 550'000'000 IRR |
Mastectomy | 450'000'000 IRR |
Hernia | 400'000'000 IRR |
Appendectomy | 350'000'000 IRR |
Gastrectomy | 1'300'000'000 IRR |
Gynecologic Surgeries
Description | Preadmission deposit in IRR |
Endometriosis | 2'000'000'000 IRR |
LH | 1'000'000'000 IRR |
Myomectomy | 720'000'000 IRR |
TAH | 600'000'000 IRR |
TAH + BSO | 650'000'000 IRR |
APY | 450'000'000 IRR |
Orthopedic Surgeries
Description | Preadmission deposit in IRR |
ACL | 550'000'000 IRR |
Total Knee | 900'000'000 IRR
|
Total hip | 1'100'000'000 IRR
|
HTO | 550'000'000 IRR |
Arthroscopy | 550'000'000 IRR |
minisectomy | 450'000'000 IRR |
Plastic Surgeries
Description | Preadmission deposit in IRR |
Abdominoplasty | 1'100'000'000 IRR |
Mamoplasty | 950'000’000 IRR |
Rhinoplasty | 650’000’000 IRR |
Angiography & Angioplasty
Description | Preradmission deposit in IRR |
Angiography | 350'000'000 IRR |
Angioplasty | 900'000'000 IRR |
Plastic Surgeries
Description | Preadmission deposit in IRR |
Abdominoplasty | 1'100'000'000 IRR |
Mamoplasty | 950'000’000 IRR |
Rhinoplasty | 650’000’000 IRR |
Urologic Surgeries
Description | Preadmission deposit in IRR |
TURB | 350'000'000 IRR |
TURP | 450'000'000 IRR |
Prostatectomy | 550'000'000 IRR |
PCNL | 500'000'000 IRR |
TUL | 360'000'000 IRR |
Nepherectomy | 500'000'000 IRR |
Cystectomy | 1'800'000'000 IRR |
Lithotomy | 400'000'000 IRR |
Cardiac Surgeries
Description | Preadmission deposit in IRR |
CBAG | 2'500'000'000 IRR |
MVR | 3'000'000'000 IRR |